类型 | 应用 | 压痕 | 弹力 | |
---|---|---|---|---|
一个 | 橡胶,弹性体 | 扁锥点35° | ![]() | 822克 |
乙 | 较硬的弹性体,塑料,纸张,纤维材料 使用93 A以上的规模。 | 尖锥锥点30° | ![]() | 822克 |
C | 中硬弹性体,塑料。 有助于避免表面痕迹。 | 扁锥点35° | ![]() | 10磅 |
d | 硬橡胶,塑料,热塑料 | 尖锥锥点30° | ![]() | 10磅 |
做 | 致密颗粒材料,纺织品缠绕 | 3/32“球形 | ![]() | 10磅 |
Ø | 非常柔软的弹性体,织物缠绕,软颗粒材料使用低于20 A的规模。 | 3/32“球形 | ![]() | 822克 |
OO | 泡沫,海绵橡胶,凝胶,动物组织。 | 3/32“球形 | ![]() | 113克 |
OOO | 开孔泡沫,超软凝胶,海绵橡胶。 | 1/2“球形 | ![]() | 113克 |
中号 | 橡胶,弹性体 薄至.050“的材料 | 尖锥锥点30° | ![]() | 78克 |
注意:此图表仅用于比较目的。
有关更多信息,请与我们联系。
北京创诚致佳科技有限公司专业从事分析测试仪器设备的研发、生产制造、市场开发、国际贸易、销售及技术服务。