针对不同样品选择的检测设备会有所区别,松泽在硬度检测领域比较认真细致,根据客户提供的样品会选择合适的机型进行测试,选择适合的机型。
下表是对橡胶制品的部分测试报告。
测试单位:松泽公司设备部
测试环境
温度:20+/-5°C
温度:45%测试
标尺:IRHD-M(235±30mN试验力)
仪器: 国际橡胶硬度计 RTA-M
测试标准:GBT 6031-2017 /ISO 48 /ASTM D1415
测试数据:
# | 标尺 | 硬度值1 | 硬度值2 | 硬度值3 | 平均值 |
键盘11 | IRHD-M
| 66.5 | 65.1 | 65.6 | 65.7 |
键盘5 | 66.0 | 64.1 | 66.1 | 65.4 | |
键盘18 | 67.3 | 65.4 | 66.1 | 66.3 | |
键盘13 | 64.2 | 66.8 | 66.1 | 65.7 | |
TC1 FK1 | 62.0 | 63.0 | 62.8 | 62.6 | |
TC1 FK2 | 63.5 | 64.8 | 64.1 | 64.1 | |
TC1 FK3 | 63.6 | 64.3 | 63.0 | 63.6 | |
TC1 FK4 | 66.1 | 65.1 | 64.1 | 65.1 | |
TC2 FK1 | 65.7 | 66.7 | 67.7 | 66.7 | |
TC2 FK2 | 66.5 | 67.3 | 67.7 | 67.2 | |
TC2 FK3 | 64.1 | 65.7 | 64.3 | 64.7 | |
TC2 FK4 | 64.9 | 64.9 | 66.3 | 65.4 | |
TD1 FK1 | 66.2 | 66.1 | 64.1 | 65.5 | |
TD1 FK2 | 65.8 | 65.4 | 66.6 | 66.0 | |
TD1 FK3 | 67.4 | 66.7 | 65.6 | 66.6 | |
TD1 FK4 | 61.6 | 61.3 | 62.4 | 61.8 | |
TD2 FK1 | 64.3 | 66.7 | 66.8 | 66.0 | |
TD2 FK2 | 64.3 | 64.2 | 64.7 | 64.4 | |
TD2 FK3 | 65.2 | 66.5 | 67.1 | 66.3 | |
TD2 FK4 | 65.7 | 65.2 | 64.1 | 65.0 | |
O型圈 | 53.9 | 54.5 | 55.4 | 54.6 |
备注说明:
一共21个样品,每个品进行了3次测量,使用RTA-M国际橡胶硬度计一键全自动测量避免人为操作误差,测量数据重复性较好。
北京创诚致佳科技有限公司专业从事分析测试仪器设备的研发、生产制造、市场开发、国际贸易、销售及技术服务。