CR-100物性测定仪产品介绍
CR-100物性测定仪产品特点:
说明:物性仪测量样品的物理特性是评价食品或工业产品原材料的必要指标,因此可用于多种领域。如下表:
加工食品,食品原料,农业产品,渔业制品 | 果冻,布丁,豆腐,鱼浆,豆类,面类,糖果,面包,火腿,香肠,奶酪,黄豆优酪乳,米果,水果,蔬菜,番茄酱,蛋糕 |
医药产品 | 锭剂,胶囊,颗粒,软膏,绊创膏,注射器,注射针,牙科材料 |
化妆品 | 口红,唇蜜,凝胶,粉饼,肥皂 |
工业制品 | 橡胶,包装材料,接着剂,胶带,开关,IC晶片,黏土,薄膜 |
试验项目:
●抗压强度试验 ●断裂和破碎强度试验
●蠕变试验 ●弯曲试验 ●质感测试
●附着力测试 ●疲劳试验 ●粘度和粘弹性试验
CR-100物性测定仪技术参数
行程 | 120毫米 |
测量负载 | ±20N、±100N |
测量装置 | 高精度压力传感器 |
驱动装置 | 高精度滚珠丝杠 |
控制系统 | 微处理器 |
移动速度 | 1〜600毫米/分钟 |
测量模式 | 压力测试模式、固定深度测试模式、固定移动距离测试模式 |
校准 | 自动调零 |
接口 | RS-232C |
数据输出 | 模拟输出 |
电源 | 90至230 VAC,50/60 Hz,单相 |
外形尺寸 | 主机W120×D215×H350(mm) 控制系统W170×D215×H260(mm) |
重量 | 主机 6kg 控制系统4.5kg |
CR-100物性测定仪相关视频
CR-100物性测定仪资料下载
CR-100物性测定仪相关产品
品牌:hugetall 型号:HS-500 产地:中国
品牌:Stable Micro System 型号:TA.XT Plus100C 产地:英国
品牌:Stable Micro System 型号:TA.XT ExpressC 产地:英国
品牌:Stable Micro System 型号:TA.XT PlusC 产地:英国